사업부문별 매출 비중 (2025년 연결 기준)
전체 연결 매출은 31조 8,700억 원이며, 부문별 비중은 다음과 같습니다.
| 사업부문 | 주요 계열사 | 2025년 매출 | 비중 |
|---|
| 엠앤엠 | LS MnM (구 LS니꼬동제련) | 14조 9,424억 원 | 46.9% |
| 전선 | LS전선, LS Cable & System 등 | 7조 5,882억 원 | 23.8% |
| 아이앤디 | Superior Essex (해외투자) | 4조 8,587억 원 | 15.2% |
| 일렉트릭 | LS ELECTRIC | 4조 9,658억 원 | 15.6% |
| 엠트론 | LS엠트론 | 1조 1,177억 원 | 3.5% |
| 내부거래 조정 | — | -1조 6,028억 원 | -5.0% |
| 합계 | | 31조 8,700억 원 | 100% |
사업부문별 핵심 제품 및 주요 고객
| 사업부문 | 핵심 제품 | 주요 고객 |
|---|
| 엠앤엠 | 전기동, 금·은(귀금속), 황산 | LS전선, 대한전선, Trammo, Glencore |
| 전선 | 초고압케이블, 해저케이블, 광케이블 | 한국전력, KT, GS건설 |
| 아이앤디 | 통신선, 권선 (Superior Essex 운영) | 북미·유럽 수요자 |
| 일렉트릭 | 계량기·배전반·PLC·인버터 | 한국전력, 반도체·LCD 생산설비 업체 |
| 엠트론 | 트랙터, 사출기, 커넥터 | 농협, CNH, 삼성전자, Lenovo |
주요 출자 현황 (2025년 말 기준)
| 출자 목적 | 출자사 수 | 기말 장부가액 |
|---|
| 경영참여 (자회사) | 11개사 (상장 1, 비상장 10) | 5조 4,411억 원 |
| 단순투자 | 6개사 (상장 1, 비상장 5) | 3,172억 원 |
| 합계 | 17개사 | 5조 7,582억 원 |
계열사 수 현황
| 구분 | 상장 | 비상장 | 합계 |
|---|
| LS 기업집단 계열사 | 10개 | 139개 | 149개 |
지주사 자체 수익 구조
LS(주) 본사는 순수지주회사에 가까우며, 자체 수익의 핵심은 상표권 사용료입니다.
- LS 브랜드를 사용하는 계열사로부터 매출액 연동 방식으로 수취
- 2025년 상표권 사용수익: 577억 원
핵심 요약
- 매출의 절반(47%)이 LS MnM — 전기동·귀금속 제련 사업으로, LME 동 가격에 매출이 직접 연동됨
- 전선 + 아이앤디(Superior Essex)가 38% — 전력 인프라 수요와 해외 케이블 시장에 노출
- 일렉트릭(LS ELECTRIC)이 16% — 전력기기·자동화로 안정적 수익 창출, 유일하게 별도 상장
- 엠트론은 3.5%로 비중 작지만 방위산업·트랙터 등 특수 분야 담당