기업분석
| 사업부문 | 매출액 (억원) | 비중 | 영업손익 (억원) |
|---|---|---|---|
| 조선 | 220,709 | 86.4% | +15,075 |
| 엔진기계 | 22,113 | 8.7% | +3,721 |
| 해양플랜트 | 6,584 | 2.6% | -992 |
| 그린에너지 | 4,230 | 1.6% | -125 |
| 기타 | 1,749 | 0.7% | -729 |
| 합계 | 255,385 | 100% | +14,341 |
조선이 압도적 핵심 사업. 엔진기계가 안정적 이익 기여. 해양플랜트·그린에너지는 적자.
| 회사명 | 사업 | 지분율 | 상장여부 |
|---|---|---|---|
| HD현대중공업㈜ | 조선·해양·엔진 | 69.23% | 상장 |
| HD현대삼호㈜ | 조선 | 96.65% | 비상장 |
| HD현대에너지솔루션㈜ | 태양광 모듈 | 53.57% | 상장 |
| HD현대마린엔진㈜ | 선박엔진 | 35.05% | 상장 |
| HD하이드로젠㈜ | 수소연료전지 | 100.00% | 비상장 |
| 씨마크서비스㈜ | 호텔 위탁운영 | 100.00% | 비상장 |
| ㈜HD현대스포츠 | 스포츠클럽 | 100.00% | 비상장 |
| AMC사이언스㈜ | 의학연구개발 | 84.38% | 비상장 |
| ㈜아비커스 | 자율운항 소프트웨어 | 100.00% | 비상장 |
| HD현대이엔티㈜ | 조선 부품 | 100.00% | 비상장 |
HD한국조선해양(009540)은 최상위 지주사 HD현대㈜(267250)가 35.05% 지분 보유.
| 부문 | 수주잔고 (억원) |
|---|---|
| 조선 | 721,687 |
| 해양플랜트 | 36,298 |
| 기타 | 77,100 |
| 합계 | 835,085 |
수주잔고 약 83.5조 원. 연간 매출(25.5조)의 약 3.3년치 일감 확보.
본 요약은 공개된 사업보고서 기반으로 작성되었으며, 투자 추천이 아닙니다.