기업분석
| 사업부문 | 주요 계열사 | 핵심 사업 내용 |
|---|---|---|
| 반도체 소재 | 솔브레인(주) (주요 자회사) | 반도체 공정용 화학 소재 (HF, BOE, CMP Slurry, Precursor 등). 삼성전자·SK하이닉스 납품 |
| 2차전지 | 솔브레인네트워크(주), Soulbrain MI Inc. (미국), Soulbrain E&I Malaysia SDN BHD (말레이시아), Soulbrain HU Kft. (헝가리) | 2차전지 전해액 생산·판매. 삼성SDI·SK온·LG에너지솔루션 납품 |
| 디스플레이 | 솔브레인에스엘디(주) | Rigid OLED Glass Scribing 임가공. 삼성디스플레이 납품 |
| 바이오헬스케어 | (주)제닉, Genic (Shanghai) Cosmetics, Pixcell Medical Technologies Ltd. 외 | 마스크팩 등 화장품 OEM·ODM, 의료진단 |
| 기타 | 솔브레인멤시스(주), 솔브레인옵토스(주), (주)씨엠디엘, 에스비노브스(주), 펀드 5개 외 | 반도체 Probe Card, 광학필름, 부동산 임대, 펀드투자 등 |
총 연결 종속회사 수: 23개사
| 사업부문 | 매출액 | 비중 |
|---|---|---|
| 2차전지 | 2,404억원 | 43% |
| 바이오헬스케어 | 1,116억원 | 20% |
| 디스플레이 | 1,045억원 | 19% |
| 기타 (반도체 검사장치·부동산 등) | 785억원 | 14% |
| 지주부문 (배당·임대·지분법 손익) | 216억원 | 4% |
| 합계 | 5,566억원 | 100% |
주의: 솔브레인(주)는 별도 상장사로 홀딩스 연결에 포함되지 않음. 홀딩스가 솔브레인(주) 지분을 보유하며 배당·지분법 손익으로 인식.
솔브레인(주)는 그룹 내 핵심 캐시카우(Cash Cow)로 별도 상장(KRX)되어 있으며, 연결 매출 9,234억원 규모입니다.
| 사업부문 | 매출액 | 비중 | 주요 고객 |
|---|---|---|---|
| 반도체 소재 | 7,670억원 | 83% | 삼성전자, SK하이닉스 |
| 디스플레이 소재 | 647억원 | 7% | 삼성디스플레이, LG디스플레이 |
| 2차전지 소재 | 605억원 | 7% | 삼성SDI, SK온, LG에너지솔루션 |
| 기타 | 313억원 | 3% | - |
| 합계 | 9,234억원 | 100% |
| 항목 | 제37기 (2025) | 제36기 (2024) | 증감 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,566억원 | 4,337억원 | +28.3% |
| 영업이익 | 89억원 | 318억원 | -72.2% |
| 당기순이익 | 4,956억원 | 553억원 | +796.2% |
| 부채비율 | 37% | 34% | +3%p |
| ROE | 25% | 4% | +22%p |
당기순이익 급증(+796%)은 영업이익이 아닌 일회성 자산 처분 또는 지분 평가이익 등 영업외 요인에 의한 것으로, 영업이익은 오히려 72% 감소. 실질 영업 수익성은 전년 대비 악화.