기업분석
| 사업부문 | 계열사 | 상장여부 |
|---|---|---|
| 은행업 | 신한은행, 제주은행 | 제주은행 상장 |
| 신용카드업 | 신한카드, 신한은행 | — |
| 증권업 | 신한투자증권 | 비상장 |
| 보험업 | 신한라이프생명보험, 신한EZ손해보험 | 비상장 |
| 여신전문업 | 신한캐피탈 | 비상장 |
| 자산운용업 | 신한자산운용 | 비상장 |
| 저축은행업 | 신한저축은행 | 비상장 |
| 부동산신탁업 | 신한자산신탁 | 비상장 |
| 시스템 개발·공급업 | 신한DS | 비상장 |
| 집합투자 일반사무관리업 | 신한펀드파트너스 | 비상장 |
| 부동산업 (리츠 운용) | 신한리츠운용 | 비상장 |
| 벤처투자업 | 신한벤처투자 | 비상장 |
그룹 전체 연결 당기순이익: 4조 9,716억원 (전년 대비 +11.7%)
| 사업부문 | 당기순이익 | 비중 |
|---|---|---|
| 은행 (신한은행 + 제주은행) | 3조 6,842억원 | 74.1% |
| 신용카드 | 5,813억원 | 11.7% |
| 보험 | 4,754억원 | 9.6% |
| 증권 | 3,816억원 | 7.7% |
| 기타 부문 | 2,754억원 | 5.5% |
| 여신전문 | 1,083억원 | 2.2% |
| 연결조정 (내부거래 제거 등) | △5,346억원 | — |
| 합계 | 4조 9,716억원 | 100% |
2025년 사업보고서 기준. 지분율 정보는 보고서에 미기재.