핵심 지표
| 구분 | FY2025 | FY2024 |
|---|
| 자산 | 136조 1,619억원 | 109조 2,202억원 |
| 당기순이익 | 2조 244억원 | 1조 459억원 |
| ROE | 18.79% | 11.52% |
국내 주요 계열사
| 사업 영역 | 회사명 | 지분율 | 핵심 역할 |
|---|
| 금융투자 | 한국투자증권 | 100% | 주력 계열사. 증권 위탁매매·IB·자기매매 |
| 자산운용 | 한국투자신탁운용 | 100% (한투증권 소유) | 펀드 운용, 집합투자업 |
| 자산운용 | 한국투자밸류자산운용 | 100% (한투증권 소유) | 가치투자 중심 운용 |
| 자산운용 | 한국투자리얼에셋운용 | 100% | 부동산·인프라 실물자산 운용 |
| 저축은행 | 한국투자저축은행 | 100% | 서민·중소기업 여수신 |
| 여신전문 | 한국투자캐피탈 | 100% | 시설대여·할부금융·신기술금융 |
| 부동산신탁 | 한국투자부동산신탁 | 90.1% | 부동산신탁업 |
| 벤처·PE투자 | 한국투자파트너스 | 100% | 창업투자·VC |
| 사모펀드 | 한국투자프라이빗에쿼티 | 100% | PEF 운용 |
| 스타트업 | 한국투자액셀러레이터 | 100% | 초기 스타트업 투자·육성 |
해외 주요 계열사
| 지역 | 회사명 | 지분율 | 비고 |
|---|
| 홍콩 | Korea Investment & Securities Asia | 100% | 한투증권 소유 |
| 싱가포르 | Korea Investment & Securities Singapore | 100% | 한투증권 소유 |
| 미국 | Korea Investment & Securities US | 100% | 한투증권 소유 |
| 유럽 | Korea Investment & Securities Europe | 100% | 한투증권 소유 |
| 베트남 | KIS Vietnam Securities Corporation | 99.8% | 한투증권 소유 |
| 인도네시아 | PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia | 99% | 한투증권 소유 |
| 미국 | SF Credit Partners, LLC | 65.1% | 한투증권 소유. 미국 크레딧 투자 |
| 싱가포르 | KIARA ADVISORS PTE. LTD. | 100% | 헤지펀드 운용 |
| 베트남 | KIM Vietnam Fund Management | 100% | 한투신탁운용 소유 |
| 인도네시아 | PT KISI Asset Management | 99% | 한투신탁운용 소유 |
| 중국 | 한국투자파트너스(상해) | 100% | 한투파트너스 소유 |
| 미국 | Korea Investment Partners US | 100% | 한투파트너스 소유 |
| 싱가포르 | Korea Investment Partners Southeast Asia | 100% | 한투파트너스 소유 |
구조 요약
한국투자금융지주
├── 한국투자증권 (100%) ← 그룹 핵심 수익원
│ ├── 한국투자신탁운용 (100%)
│ ├── 한국투자밸류자산운용 (100%)
│ └── 해외 증권법인 (홍콩·싱가포르·미국·유럽·베트남·인도네시아)
├── 한국투자저축은행 (100%)
├── 한국투자캐피탈 (100%)
├── 한국투자부동산신탁 (90.1%)
├── 한국투자파트너스 (100%) ← VC 부문
├── 한국투자프라이빗에쿼티 (100%) ← PEF 부문
├── 한국투자리얼에셋운용 (100%)
├── 한국투자액셀러레이터 (100%)
└── KIARA ADVISORS (100%) ← 헤지펀드