기업분석
| 자회사 | 사업 요약 |
|---|---|
| GS에너지(주) | 에너지 전문 중간지주사. GS칼텍스·GS파워 등을 거느림. LNG, 정유·석화, 전기차 충전, 수소 사업 영위 |
| (주)GS리테일 | 편의점(GS25), 수퍼(GS THE FRESH), 홈쇼핑(GS SHOP) 운영. 2025년 매출 11조 9,574억원 |
| (주)GS피앤엘 | 2024년 12월 GS리테일에서 분할. 파르나스호텔(주) 지배하는 호텔 전문 지주사 |
| GS이피에스(주) | 국내 최초 민자발전사. LNG 복합화력·바이오매스·태양광 발전. 2025년 매출 1조 3,147억원 |
| (주)GS글로벌 | 종합무역상사. 철강·석유화학·에너지 무역/유통, 해상풍력 하부구조물 제조. 25개 해외 네트워크 |
| (주)GS이앤알 | 집단에너지(산업단지 증기 공급)·유류유통·화력발전·풍력발전 운영하는 사업지주사 |
| (주)GS스포츠 | 프로축구단(FC서울) 흥행사업 |
| (주)GS벤처스 | 신기술사업 투자 |
| 자회사 | 사업 요약 |
|---|---|
| GS칼텍스 | 국내 2위 정유사. 하루 80만 배럴 정제. 정유·윤활유·석유화학 3개 부문. 2025년 매출 44조 6,302억원 |
| GS파워 | 안양·부천 열병합발전. 전기(70%)·지역난방(28%) 판매 |
| 자회사 | 사업 요약 |
|---|---|
| 파르나스호텔(주) | 5성급 호텔(그랜드 인터컨티넨탈·웨스틴·파르나스 제주), 비즈니스호텔(나인트리 6개점), 파르나스 타워·몰 운영 |
| (주)후레쉬미트 | 축산 제조·가공 전문 회사 (지분 51%) |
| 자회사 | 사업 요약 |
|---|---|
| (주)지에스네트웍스 | GS25·GS THE FRESH 전국 물류 운영 전문 자회사 |
| (주)후레쉬서브 | 편의점·수퍼 납품용 신선식품(F/F) 제조 공급 |
| (주)쿠캣 | MZ세대 타겟 냉동 PB상품 E-커머스 |
정리 기준: 2025년 12월 31일 사업보고서