기업분석
| 사업부문 | 핵심 브랜드 | 지역 | 2025년 매출 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| Misto 부문 | FILA, Alife, Pairs 및 K-패션 라이선스 | 한국, 말레이시아, 중화권 | 8,296억 원 | 18.6% |
| Acushnet 부문 | Titleist, FootJoy, Pinnacle, Scotty Cameron, Vokey 등 | 미국(60%), 한국, 유럽, 일본 | 3조 6,391억 원 | 81.4% |
| 연결 합계 | 4조 4,686억 원 | 100% |
| 주요 법인 | 역할 | 브랜드 |
|---|---|---|
| 미스토코리아(주) | 한국 내 FILA 직접 사업 (소매 63%, 도매 27%) | FILA |
| Misto Malaysia Sdn. Bhd. | 말레이시아 FILA 직접 사업 | FILA |
| Misto Luxembourg SARL | 글로벌 라이선스 로열티 수취 및 브랜드 전략 총괄 | FILA (글로벌) |
| Misto Hong Kong Limited | 중화권 K-패션 브랜드 라이선스·유통 (2023년 설립) | Alife, Pairs 등 K-패션 |
| Misto U.S.A. Inc. | 2024년 구조조정 완료, 사업 규모 대폭 축소 | FILA (미국, 축소) |
Misto 부문 수익 구조
미스토홀딩스 매출의 81%를 책임지는 핵심 캐시카우. Acushnet Holdings Corp.를 통해 운영.
| 브랜드 | 카테고리 | 2025년 매출 (달러 기준) | 비중 |
|---|---|---|---|
| Titleist (골프공·클럽) | 장비 | 약 15.96억 달러 | 62% |
| FootJoy | 골프 의류·신발 | 약 5.70억 달러 | 22% |
| Golf Gear (Pinnacle, Club Glove 등) | 액세서리 | 약 2.45억 달러 | 10% |
| 기타 (KJUS, Scotty Cameron, Vokey, Links&Kings) | 프리미엄 클럽·의류 | 약 1.48억 달러 | 6% |
지역별 매출 (Acushnet)
| 지역 | 2025년 매출 | 비중 |
|---|---|---|
| 미국 | 15.23억 달러 | 60% |
| 한국 | 2.76억 달러 | 11% |
| EMEA (유럽·중동·아프리카) | 3.57억 달러 | 14% |
| 일본 | 1.31억 달러 | 5% |
| 기타 | 2.72억 달러 | 11% |
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 매출액 | 4조 4,686억 원 (+4.7%) |
| 영업이익 | 4,748억 원 (+31.6%) |
| 당기순이익 | 3,486억 원 (+67.8%) |
| 영업이익률 | 10.6% |
| 총자산 | 5조 5,192억 원 |
| 부채비율 | 112.7% |
미스토홀딩스는 FILA 브랜드를 운영하는 Misto 부문(매출 19%)과, Pro V1 골프공·Titleist 클럽으로 유명한 Acushnet 부문(매출 81%)을 보유한 지주사. 실질적인 이익 엔진은 Acushnet이고, Misto 부문은 중화권 신사업을 성장동력으로 키우는 중.