그룹 핵심 지표
| 항목 | 2025년 |
|---|
| 총자산 (신탁 포함) | 187조 9,351억원 |
| 지배주주 당기순이익 | 8,150억원 |
| ROA | 0.54% |
| ROE | 7.64% |
| BIS 총자본비율 | 13.65% |
| 고정이하여신비율 | 1.42% |
자회사 구성 (9개 계열사)
| 자회사 | 업종 | 2025년 당기순이익 | 핵심 내용 |
|---|
| 부산은행 | 은행 | 4,393억원 | 그룹 최대 핵심 자회사. 부산·경남 지역 기반 |
| 경남은행 | 은행 | 2,928억원 | 2014년 인수 편입. 경남 지역 기반. 투뱅크 체계 운영 |
| BNK캐피탈 | 여신전문(캐피탈) | 1,285억원 | 리스·할부·대출 등 여신전문금융 |
| BNK자산운용 | 자산운용 | 238억원 | 집합투자·투자일임 등 종합 자산운용 |
| BNK투자증권 | 증권 | 231억원 | 리테일·IB·자기자본투자 등 금융투자업 |
| BNK저축은행 | 저축은행 | 71억원 | 서민금융 중심 저축은행업 |
| BNK벤처투자 | 벤처캐피탈(창업투자) | - | 2019년 편입. 지역 스타트업 발굴·모험자본 공급 |
| BNK신용정보 | 신용정보 | - | 신용조사·채권추심 등 |
| BNK시스템 | IT | - | 그룹 IT 시스템 공급·개발 |
해외 네트워크
한 줄 요약
BNK금융지주는 부산은행·경남은행 투뱅크 체계를 중심으로 캐피탈·증권·자산운용·저축은행까지 갖춘 부산·경남 기반 지역 대표 종합금융그룹입니다.