그룹 핵심 지표
| 항목 | 2025년 |
|---|
| 총자산 | 98조 8,607억원 |
| 지배주주 당기순이익 | 4,439억원 |
| ROA | 0.45% |
| ROE | 7.29% |
| BIS총자본비율 | 14.80% |
| 그룹 순이자마진(NIM) | 1.92% |
자회사 구성
| 자회사 | 업종 | 핵심 내용 |
|---|
| iM뱅크 | 은행 | 그룹의 핵심 자회사. 국내 203개 영업소 운영. 총자산 기준 그룹 내 최대. BIS비율 17.34% |
| iM증권 | 증권 | 리테일·홀세일·IB·자기자본투자 4개 부문. 계열사 연계 종합 증권사 |
| iM라이프생명보험 | 생명보험 | 총자산 6조 8,350억원. 수입보험료 1조 896억원. 당기순이익 209억원 |
| iM캐피탈 | 여신전문(캐피탈) | 리스·할부·대출·렌탈 취급. 당기순이익 540억원. 총자산 대비 대출 비중 58.9% |
| iM에셋자산운용 | 자산운용 | 수탁고 12조 6,238억원. 주식·채권·대체 종합 운용사 |
| iM유페이 | 핀테크(결제) | 전자지급결제 서비스 |
| iM데이터시스템 | IT | 그룹 IT 인프라 운영·관리 |
| iM신용정보 | 신용정보 | 채권추심·신용조회 등 |
| iM투자파트너스 | 벤처캐피탈 | 스타트업·혁신기업 투자 |
| 뉴지스탁 | 핀테크(투자) | 알고리즘 기반 투자 플랫폼 |
| iM INVESTMENT ASIA PTE. LTD. | 해외 투자법인 | 싱가포르 소재. 아시아 투자 거점 |
해외 손자회사
| 법인명 | 국가 | 업종 |
|---|
| DGB Bank PLC. | 캄보디아 | 은행 (11개 영업소) |
| iM Microfinance Myanmar | 미얀마 | 소액금융 (34개 영업소) |
| iM캐피탈 현지법인 | 라오스·캄보디아 | 여신전문 |
| iM캐피탈 대표사무소 | 미얀마 | 여신전문 (진출 준비) |
한 줄 요약
iM금융지주는 iM뱅크(은행)를 중심으로 증권·보험·캐피탈·자산운용까지 갖춘 지역 기반 종합 금융그룹입니다. 동남아(캄보디아·라오스·미얀마)에 해외 네트워크도 보유하고 있습니다.