한진칼이란?
2013년 대한항공에서 인적분할해 설립된 순수지주회사입니다. 자체 사업은 거의 없고, 자회사로부터 받는 배당금(65%)과 브랜드 수수료(31%) 가 주 수입입니다. 별도 기준 연매출은 1,351억원으로 작지만, 자회사들의 매출 합산은 수십조원에 달합니다.
자회사 구조 한눈에 보기
| 구분 | 회사 | 핵심 사업 | 2025년 매출 | 비고 |
|---|
| 주요 자회사 | ㈜대한항공 | 항공 여객·화물·항공우주 | 16조 5,019억원 | 지분법 적용(연결 미포함) |
| 주요 자회사 | ㈜한진 | 택배·물류·글로벌·에너지 | 3조 649억원(연결) | 지분법 적용(연결 미포함) |
| 주요 종속회사 | ㈜칼호텔네트워크 | 호텔(그랜드하얏트인천, 서귀포KAL) | 1,198억원 | 연결 포함 |
| 주요 종속회사 | 정석기업㈜ | 부동산 임대(서울·인천 빌딩) | 460억원 | 연결 포함 |
| 기타 종속회사 | ㈜한진관광 | 여행사 | - | 연결 포함 |
| 기타 종속회사 | 토파스여행정보㈜ | 항공 DB·온라인 정보 | - | 연결 포함 |
대한항공과 한진은 한진칼의 연결재무제표에 포함되지 않고 지분법으로만 반영됩니다. 즉, 한진칼 연결 매출(2,983억원)은 실제 그룹 규모와 크게 다릅니다.
핵심 자회사 별 사업 요약
㈜대한항공 — 그룹의 실질적 본체
| 사업부문 | 내용 | 2025년 매출 비중 |
|---|
| 국제선 여객 | 33개국 96개 도시 취항, 여객기 142대 | 56.8% |
| 항공화물 | 26개국 45개 도시, 화물기 23대 | 26.7% |
| 국내선 여객 | 국내 10개 도시 | 2.9% |
| 항공우주 | 군용기 MRO, 보잉·에어버스 기체 부품 제조, 무인기 개발 | 4.7% |
| 기타 | - | 8.9% |
㈜한진 — 물류·택배 종합
| 사업부문 | 내용 | 2025년 매출 비중 |
|---|
| 택배 | 일평균 214만박스, 전국 127개 터미널 | 56.5% |
| 물류 | 육운·하역·해운, 3PL 솔루션 | 22.8% |
| 글로벌 | 해외직구 통관·포워딩, 풀필먼트 | 11.6% |
| 에너지 | 주유소·전기차 충전 | 9.1% |
한진칼 별도 수익 구조
| 수익원 | 2025년 금액 | 비중 |
|---|
| 자회사 배당금 | 880억원 | 65.1% |
| 브랜드 수수료 | 413억원 | 30.6% |
| 기타(IT서비스 등) | 58억원 | 4.3% |
| 합계 | 1,351억원 | 100% |