기업분석
| 구분 | LS-VINA | LS CSV | LS-Gaon Myanmar | LS Eco Advanced Cable |
|---|---|---|---|---|
| 위치 | 베트남 하이퐁 | 베트남 동나이(호찌민 인근) | 미얀마 양곤 | 영국 |
| 설립 | 1996년 | 2006년 | 2015년 | - |
| 주력 제품 | 전력케이블(HV/MV/LV), 구리·알루미늄 소재(Cu-Rod, Al-Rod) | 전력케이블(MV/LV), 버스덕트, 통신케이블(UTP·광케이블) | 저압 전력케이블(LV) | - |
| 2025년 매출 | 9,890억원 (연결 비중 79%) | 2,689억원 (연결 비중 21%) | 0원 (운영 최소화) | - |
| 시장 지위 | 베트남 전력케이블 시장 점유율 1위 | 베트남 남부 전력·통신 시장 | 사실상 중단 상태 | 상세 불명 |
| 현황 | 핵심 캐시카우. 유럽향 초고압 케이블 수출 확대 중 | 북미 데이터센터향 UTP 수주 확대 중 | 2021년 군부 쿠데타 이후 리스크 관리 모드 | 신규 편입, 정보 미공개 |
LS-Gaon Cable Myanmar Trading Co., Ltd.은 LS-Gaon Myanmar의 100% 자회사(판매법인)로, 별도 법인이나 실질은 동일 사업체.
| 제품 | 매출액 | 비중 |
|---|---|---|
| 소재 (Cu-Rod, Al-Rod 등) | 4,951억원 | 50% |
| 전력케이블 (HV/MV/LV) | 4,681억원 | 47% |
| 기타 (스크랩 등) | 257억원 | 3% |
구리·알루미늄 원자재를 직접 소재로 가공해 판매하는 구조 덕분에 매출 규모가 크다. 제품 가격은 LME 동가(국제 구리 가격)에 연동.
| 제품 | 매출액 | 비중 |
|---|---|---|
| 버스덕트 | 1,343억원 | 50% |
| 전력케이블 (MV/LV) | 968억원 | 36% |
| UTP케이블 | 192억원 | 7% |
| 광케이블 | 29억원 | 1% |
| 기타 | 157억원 | 6% |
버스덕트(대형 건물·공장의 전력 분배 장치)가 최대 단일 품목. 북미 데이터센터향 통신케이블 수주가 늘고 있는 점이 주목 포인트.
| 사업 | 내용 |
|---|---|
| 해저케이블 | LS전선 + 베트남 국영기업 PTSC와 JDA 체결(2025.8). 베트남 내 해저케이블 생산기술 보유 로컬업체 부재 → 아세안 해상풍력 시장 선점 목표 |
| 희토류 금속 | LSCV(호찌민 법인) 내 금속화 설비 구축 결의(2025년 말). '광물→금속→영구자석' 밸류체인 완성 목표 |
| LS-VINA 제2부지 | 생산능력(CAPA) 확대 투자 검토 중. 베트남 제8차 전력개발계획(PDP8) 수혜 대응 |